आचिर्णे ग्रामपंचायत - वार्षिक जमाखर्च अहवाल
सन २०२४-२०२५ | तालुका: वैभववाडी | जिल्हा: सिंधुदुर्ग
विवरणपत्र क्रमांक १३: जमाखर्चपञक (ग्रामनिधी)
अखेरची शिल्लक: ₹ १३,७३,८५५.४२
| जमा बाबी | रक्कम (₹) | खर्च बाबी | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| इमारत कर | ७,२८,३३२ | सरपंच/उपसरपंच मानधन | २६,२५० |
| व्याज | २७,८३७ | सदस्य बैठक भत्ता | १७,६०० |
| जागा भाडे | ९२,५०० | कर्मचारी वेतन | १,८७,१५२ |
| मुद्रांक शुल्क | २८,४०७ | साहित्य खरेदी | २८,८८३ |
| उपकर | ८,९८९ | कर्म. गणवेश/छत्री खरेदी | ३,७०० |
| जमीन महसूल | १५,२०१ | कार्यालयीन खर्च | ५०,४६० |
| सरपंच/उपसरपंच मानधन जमा | १८,००० | सामाजिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम | २२,२२१ |
| जत्रा कर | ४,००० | वीजबिल | १६,९७० |
| दाखला फी | ९,७०५ | विकासकामे (मोठी) | २५,९९,८७९ |
| सदस्य बैठक भत्ता जमा | ५०,६०० | १५% मागासवर्गीय खर्च | १,२८,५२४ |
| कर्मचारी वेतन जमा | १,०७,५२७ | ०.२५% अनुदान भरणा | २,१४१ |
| निविदा फॉर्म फी | १,२०० | १०% म.व बा.क. खर्च | १,८७४ |
| समाजकल्याण घर दुरुस्ती | ५०,००० | ५% दिव्यांग खर्च | ४३,३६६ |
| चेक रिटर्न | ४०० | स्ट्रीटलाईट वीजबिल व साहीत्य | १,६५,९४५ |
| अपहार रक्कम जमा | ५६,५८३ | GST/VAT भरणा | ७,८८८ |
| विकास कामे (तरतूद) | २२,७९,७०६ | जाहिरात व प्रसिध्दी | २४,०१२ |
| इतर जमा | ३२,८७६ | डाटा ऑपरेटर मानधन | ४४,००० |
| कर्म.भ.नि.नी जमा | १,९५० | समाजकल्याण घरदुरुस्ती खर्च | १,४५,००० |
| - | - | नमुना १८ कडे वर्ग | ६,०३० |
| - | - | प्रिंटर दुरुस्ती | ६,८३० |
| - | - | इतर किरकोळ खर्च | ३२,९४८ |
| - | - | कर्म.भ.नि.नी खर्च | ९,१९६ |
| चालू वर्ष जमा | ३५,१३,८१३ | चालू वर्ष खर्च | ३५,७०,८६९.४० |
| आरंभीची शिल्लक | १४,३०,९११.८२ | अखेरची शिल्लक | १३,७३,८५५.४२ |
| एकूण जमा रक्कम | २,९४,४७,२२४.४२ | एकूण खर्च व शिल्लक | २,९४,४७,२२४.४२ |
१५ वा वित्त आयोग जमा खर्च
| जमा तपशील | रक्कम (₹) | खर्च तपशील | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| अनुदान जमा | ६,८९,५८३ | विकासकामांचे खर्च | ५,००,८३८ |
| व्याज | ५९,९२१ | - | - |
| एकूण जमा | ७,४९,५०४ | एकूण खर्च | ५,००,८३८ |
| आरंभिची शिल्लक | १८,२०,४२८.५० | अंतिम शिल्लक | २०,६९,०९४.५० |
| एकंदरीत एकूण | २५,६९,९३२.५० | एकंदरीत एकूण | २५,६९,९३२.५० |
१४ वा वित्त आयोग जमा खर्च
| जमा तपशील | रक्कम (₹) | खर्च तपशील | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| व्याज | १६ | विकासकामांचे खर्च | ० |
| एकूण जमा | १६ | एकूण खर्च | ० |
| आरंभिची शिल्लक | ५२७.१० | अंतिम शिल्लक | ५४३.१० |
| एकंदरीत एकूण | ५४३.१० | एकंदरीत एकूण | ५४३.१० |
अनु. जाती/जमाती विकासयोजना जमाखर्च
| जमा बाब | रक्कम (₹) | खर्च बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| अनुदान | ३,५८,००० | विकासकामांचे खर्च | २,८०,२३० |
| व्याज | ७,१४१ | बँक चार्जेस | ० |
| एकूण जमा | ३,६५,१४१ | एकूण खर्च | २,८०,२३० |
| आरंभिची शिल्लक | ७८,५६९ | अखेरची शिल्लक | १,६३,४८० |
| एकंदर एकूण | ४,४३,७१० | एकंदर एकूण | ४,४३,७१० |
ग्रामपाणीपुरवठा योजना जमाखर्च
| जमा बाब | रक्कम (₹) | खर्च बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| पाणीपट्टी वसुली | ९६,३२६ | नोकर पगार | १,०४,४७२ |
| व्याज | ३,५९४ | विजबिल | २,९७७ |
| - | - | नळयोजना साहित्य दुरुस्ती | १०,१३० |
| - | - | भविष्य निर्वाह निधी (PF) | ८,९६४ |
| एकूण जमा | ९९,९२० | एकूण खर्च | १,२६,५४३ |
| आंरभीची शिल्ल्क | १,५८,३१२.७५ | अखेर शिल्ल्क | १,३१,६८९.७५ |
| एकूण रक्कम | २,५८,२३२.७५ | एकूण रक्कम | २,५८,२३२.७५ |
पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना
| जमा बाब | रक्कम (₹) | खर्च बाब | रक्कम (₹) |
|---|---|---|---|
| व्याज | २१४ | विकासकाम खर्च | ० |
| एकूण जमा | २१४ | एकूण खर्च | ० |
| आरंभिची शिल्लक | ७,०९२ | अखेरची शिल्लक | ७,३०६ |
| एकंदर एकूण | ७,३०६ | एकंदर एकूण | ७,३०६ |
© २०२४-२५ आचिर्णे ग्रामपंचायत. सर्व हक्क राखीव.
प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी हे पोर्टल विकसित केले गेले आहे.
